LIGA REGIONAL DE FÚTBOL: SE COMPLETÓ EL CUADRO DE 4° DE FINAL EN INFERIORES.

Surgieron los últimos tres clasificados para los primeros cruces del torneo Clausura.

Automoto en 5ª (como uno de los mejores terceros) y Club Sarmiento en 6ª, en la zona B; además de San Martín de Carhué en 5ª en la zona C, se convirtieron este sábado en los tres últimos clasificados para los cuartos de final del torneo Clausura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.
El boleto lo consiguieron al desarrollarse partidos que estaban pendientes. En el estadio Eduardo Gayraud de Club Sarmiento, el local y Automoto completaron el enfrentamiento que adeudaban de la novena fecha de la zona B. En 7ª terminaron 2 a 2, en 6ª gano el de Pigüé 4 a 2 y en 5ª se impuso el de Tornquist 1 a 0.
Además, San Martín de Carhué se impuso 3 a 1 a Empleados de Comercio en 5ª, en cotejo pendiente de la duodécima programación.

Clasificados

Los equipos clasificados para los cruces son los siguientes:
Quinta: Deportivo Sarmiento, Boca Juniors y Atlético Huanguelén (zona “A”); Club Sarmiento, Deportivo Argentino y Automoto (zona “B”); Racing Club y San Martín de Carhué (zona “C”).
Sexta: Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro (zona “A”); Peñarol de Pigüé, Club Sarmiento y Deportivo Argentino (zona “B”); Racing Club, San Martín de Carhué y Puan F. Club (zona “C”).
Séptima: Blanco y Negro, Atlético Huanguelén y Deportivo Sarmiento (zona “A”); Club Sarmiento, Peñarol de Pigüé y Automoto (zona “B”); Racing Club y Tiro Federal de Puan (zona “C”).
Octava: Blanco y Negro, Atlético Huanguelén e Independiente (zona “A”); Unión Pigüé y Club Sarmiento (zona “B”); Racing Club, Sportivo Belgrano de Espartillar y Tiro Federal de Puan (zona “C”).

La tabla de posiciones

Zona “A”

Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
D. Sarmiento 28 10 9 1 0 31 4
Boca Juniors 17 10 5 2 3 21 17
A. Huanguelén 16 10 5 1 4 19 11
El Progreso 16 10 5 1 4 17 15
Blanco y Negro 10 10 3 1 6 10 10
Independiente 0 10 0 0 10 6 47
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
D. Sarmiento 21 8 7 0 1 29 9
Blanco y Negro 21 8 7 0 1 24 4
A. Huanguelén 7 8 2 1 5 8 12
San Martín (ST) 5 8 1 2 5 4 18
Boca Juniors 3 8 0 3 5 4 26
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 34 12 11 1 0 47 5
A. Huanguelén 27 12 8 3 1 32 9
D. Sarmiento 24 12 7 3 2 31 15
San Martín (ST) 17 12 5 2 5 28 33
Boca Juniors 13 12 4 1 7 19 23
Independiente 6 12 2 0 10 11 38
El Progreso 0 12 0 0 12 8 53
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Blanco y Negro 26 10 8 2 0 18 0
A. Huanguelén 21 10 6 3 1 20 2
Independiente 17 10 5 2 3 10 5
San Martín (ST) 13 10 3 4 3 4 7
D. Sarmiento 7 10 2 1 7 8 17
Boca Juniors 0 10 0 0 10 1 30
Zona “B”
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Club Sarmiento 31 12 10 1 1 55 8
D. Argentino 26 12 8 2 2 39 14
Automoto 20 12 5 5 2 23 18
Peñarol (Pigüé) 17 12 5 2 5 19 24
Unión (T) 13 12 4 1 7 19 30
Unión Pigüé 11 12 3 2 7 16 34
San Martín (S) 1 12 0 1 11 11 54
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Peñarol (P) 21 10 7 0 3 22 10
Club Sarmiento 20 10 6 2 2 27 13
D. Argentino 20 10 6 2 2 19 9
Automoto 19 10 6 1 3 28 18
Unión (Tornquist) 5 10 1 2 7 12 28
Unión Pigüé 1 10 0 1 9 7 37
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Automoto 25 12 7 4 1 32 9
Club Sarmiento 24 12 7 3 2 29 19
Peñarol (Pigüé) 23 12 6 5 1 28 9
Unión (Tornquist) 15 12 4 3 5 15 22
D. Argentino 14 12 3 5 4 21 25
San Martín (S) 7 12 1 4 7 10 29
Unión Pigüé 4 12 0 4 8 8 30
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Unión Pigüé 24 12 7 3 2 19 5
Club Sarmiento 21 12 6 3 3 15 8
Automoto 18 12 5 3 4 17 6
D. Argentino 18 12 5 3 4 15 6
Unión (Tornquist) 18 12 4 6 2 13 5
Peñarol (Pigüé) 16 12 4 4 4 8 6
San Martín (S) 0 12 0 0 12 0 51
Zona “C”
Quinta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Racing Club 18 8 5 3 0 12 2
San Martín (C) 14 8 4 2 2 15 6
Tiro Federal (P) 12 8 3 3 2 7 7
E. de Comercio 7 7 2 1 4 8 10
S. Belgrano 1 7 0 1 6 1 18
Sexta
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Racing Club 32 12 10 2 0 29 5
San Martín (C) 21 12 6 3 3 23 11
Puan F. Club 20 12 6 2 4 21 18
E. de Comercio 19 12 6 1 5 19 15
Tiro Federal (P) 17 12 5 2 5 23 18
S. Belgrano 5 12 0 5 7 12 29
Peñarol (G) 3 12 0 3 9 8 39
Séptima
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Tiro Federal (P) 30 12 10 0 2 47 9
Racing Club 28 12 9 1 2 26 11
San Martín (C) 22 12 7 1 4 30 12
Puan F. Club 17 12 4 5 3 14 9
E. de Comercio 15 12 4 3 5 15 20
S. Belgrano 4 12 0 4 8 8 41
Peñarol (G) 2 12 0 2 10 6 44
Octava
Equipo Pts PJ G E P Gf Gc
Racing Club 28 12 8 4 0 30 3
S. Belgrano 25 12 7 4 1 31 5
Tiro Federal (P) 25 12 7 4 1 26 8
San Martín (C) 17 12 5 2 5 23 12
E. de Comercio 13 12 3 4 5 13 15
Puan F. Club 7 12 2 1 9 4 38
Peñarol (G) 1 12 0 1 11 1 47

Fuente: Claudio Meier (Diario Nuevo Día Digital)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *